你的位置:首页> 金联宇硅胶织造电缆GBB是什么?
发布时间:2023.05.09 浏览次数:
广东金联宇电缆实业有限公司
GBB-硅胶织造绝缘电线 金联宇硅胶织造电缆GBB是什么?
产品结构·多股镀锡铜线绞合软导体
镀锡铜线功能参阅GB/T4910-2009规范;导体的结构参阅GB/T3956-2008 或客户的要求
·硅橡胶绝缘
绝缘材料功能参阅GB/T2951-2008
·玻璃纤维织造
玻璃纤维参阅GB/T18371-2008;电缆的涂覆层选用硅树脂,功能参阅规范 HG/T3312-2000中规则的要求;
制品电线电缆的外径参阅GB/T2951-2008;制品电线电缆电功能参阅 GB/T3048-2007
技能数据·温度规模:-60~+200℃
·额外电压:U0/U 500V
·测验电压:2000V
·绝缘电阻:≧100MΩ/KM
·耐辐射性:up to 20x106 cJ/kg (up to 20 Mrad)
产品特性 ·具有优秀的耐高温,耐低温功能,具有优秀的电绝缘功能,优秀的化学安稳功能,耐高压,耐老化,运用寿命长,柔软,便于装置
·可选-焚烧气体的腐蚀性(无卤)应契合 DIN VDE 0482-267 /DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2;火灾中的行为无火焰传播到DIN VDE 0482-332-1-2/DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
·不含有害物质,契合ROHS规范
使用规模·用于钢铁出产工业、航空工业以及造船、水泥、玻璃和陶瓷厂。因为这种单芯不含卤素,特别适用于发电站。
·广泛用于冶金、电力、石化、电子、轿车制作等职业
·使用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境
技能参数
标称截面(mm2) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 织造厚度(mm) | 均匀外径(mm) | 20℃时导体电阻最大值(Ω/km) |
0.20 | 12×0.15 | 0.500 | 0.150 | 1.80 | 95.0000 |
0.30 | 16×0.15 | 0.500 | 0.150 | 2.00 | 71.2000 |
0.40 | 23×0.15 | 0.500 | 0.150 | 2.20 | 49.6000 |
0.50 | 28×0.15 | 0.500 | 0.150 | 2.20 | 40.1000 |
0.75 | 42×0.15 | 0.500 | 0.150 | 2.50 | 26.7000 |
1.00 | 32×0.20 | 0.500 | 0.150 | 2.70 | 20.0000 |
1.20 | 40×0.20 | 0.500 | 0.150 | 2.80 | 15.9000 |
1.50 | 48×0.20 | 0.550 | 0.150 | 3.00 | 13.7000 |
2.00 | 40×0.25 | 0.600 | 0.150 | 3.40 | 9.9000 |
2.50 | 49×0.25 | 0.650 | 0.150 | 3.70 | 8.2100 |
4.00 | 56×0.30 | 0.650 | 0.200 | 4.40 | 5.0900 |
6.00 | 84×0.30 | 0.700 | 0.200 | 5.40 | 3.3900 |
10.00 | 84×0.40 | 0.800 | 0.200 | 6.80 | 1.9500 |
16.00 | 126×0.40 | 1.200 | 0.250 | 8.90 | 1.2400 |
25.00 | 196×0.40 | 1.200 | 0.250 | 10.50 | 0.7950 |
35.00 | 494×0.30 | 1.800 | 0.250 | 13.00 | 0.5650 |
50.00 | 396×0.40 | 1.800 | 0.300 | 14.80 | 0.3930 |
70.00 | 551×0.40 | 1.800 | 0.300 | 17.00 | 0.2770 |
95.00 | 760×0.40 | 2.200 | 0.300 | 19.60 | 0.2100 |
120.00 | 608×0.50 | 2.200 | 0.350 | 21.00 | 0.1640 |
150.00 | 756×0.50 | 2.200 | 0.350 | 23.10 | 0.1320 |
185.00 | 925×0.50 | 2.400 | 0.400 | 25.60 | 0.1080 |
240.00 | 1221×0.50 | 2.400 | 0.400 | 28.60 | 0.0817 |
300.00 | 1517×0.50 | 2.800 | 0.400 | 32.40 | 0.0654 |
AF-250X-PFA铁氟龙绝缘电线
AFPF-多芯高温电缆线
本文共分
1
页
最近资讯文章